fnctId=bbs,fnctNo=358
[분반] 2026-2 기계안전공학 중간고사 분반
- 글번호
- 432008
- 작성일
- 2026-10-19
- 수정일
- 2026-10-19
- 작성자
- 안전공학과 (032-835-8290 / 8928)
- 조회수
- 369
| 순번 | 교과목명 | 담당교수명 | 학과(부) | 학년 | 학번 | 성명 | 강의실 |
| 1 | 기계안전공학 | 최재헌 | 안전공학과 | 3 | 20210***7 | 김*현 | 338호 |
| 2 | 기계안전공학 | 최재헌 | 안전공학과 | 3 | 20210***6 | 배*환 | |
| 3 | 기계안전공학 | 최재헌 | 안전공학과 | 3 | 20210***8 | 이*한 | |
| 4 | 기계안전공학 | 최재헌 | 안전공학과 | 3 | 20220***9 | 고*민 | |
| 5 | 기계안전공학 | 최재헌 | 안전공학과 | 3 | 20220***3 | 김*호 | |
| 6 | 기계안전공학 | 최재헌 | 안전공학과 | 3 | 20220***7 | 김*석 | |
| 7 | 기계안전공학 | 최재헌 | 안전공학과 | 3 | 20220***6 | 서*우 | |
| 8 | 기계안전공학 | 최재헌 | 안전공학과 | 3 | 20220***8 | 송*욱 | |
| 9 | 기계안전공학 | 최재헌 | 안전공학과 | 3 | 20220***0 | 오*경 | |
| 10 | 기계안전공학 | 최재헌 | 안전공학과 | 3 | 20220***1 | 오*혁 | |
| 11 | 기계안전공학 | 최재헌 | 안전공학과 | 3 | 20220***2 | 오*욱 | |
| 12 | 기계안전공학 | 최재헌 | 안전공학과 | 3 | 20220***4 | 유*호 | |
| 13 | 기계안전공학 | 최재헌 | 안전공학과 | 3 | 20220***0 | 정*규 | |
| 14 | 기계안전공학 | 최재헌 | 안전공학과 | 3 | 20220***4 | 최*나 | |
| 15 | 기계안전공학 | 최재헌 | 안전공학과 | 3 | 20220***5 | 최*민 | |
| 16 | 기계안전공학 | 최재헌 | 안전공학과 | 3 | 20220***8 | 황*진 | |
| 17 | 기계안전공학 | 최재헌 | 안전공학과 | 3 | 20220***9 | 황*탁 | |
| 18 | 기계안전공학 | 최재헌 | 안전공학과 | 3 | 20230***4 | 강*서 | |
| 19 | 기계안전공학 | 최재헌 | 안전공학과 | 3 | 20230***7 | 정*철 | |
| 20 | 기계안전공학 | 최재헌 | 안전공학과 | 3 | 20230***9 | 최*민 | |
| 21 | 기계안전공학 | 최재헌 | 안전공학과 | 3 | 20240***7 | 서*지 | |
| 22 | 기계안전공학 | 최재헌 | 안전공학과 | 3 | 20240***8 | 안*원 | |
| 23 | 기계안전공학 | 최재헌 | 안전공학과 | 3 | 20240***9 | 양*모 | A동 3층 385호 |
| 24 | 기계안전공학 | 최재헌 | 안전공학과 | 3 | 20240***1 | 윤*제 | |
| 25 | 기계안전공학 | 최재헌 | 안전공학과 | 3 | 20240***2 | 이*은 | |
| 26 | 기계안전공학 | 최재헌 | 안전공학과 | 3 | 20240***0 | 이*원 | |
| 27 | 기계안전공학 | 최재헌 | 안전공학과 | 3 | 20240***6 | 김*현 | |
| 28 | 기계안전공학 | 최재헌 | 안전공학과 | 4 | 20190***7 | 이*민 | |
| 29 | 기계안전공학 | 최재헌 | 안전공학과 | 4 | 20200***7 | 이*열 | |
| 30 | 기계안전공학 | 최재헌 | 안전공학과 | 4 | 20200***2 | 한*우 | |
| 31 | 기계안전공학 | 최재헌 | 안전공학과 | 4 | 20210***0 | 구*현 | |
| 32 | 기계안전공학 | 최재헌 | 안전공학과 | 4 | 20210***9 | 김*재 | |
| 33 | 기계안전공학 | 최재헌 | 안전공학과 | 4 | 20210***2 | 박*진 | |
| 34 | 기계안전공학 | 최재헌 | 안전공학과 | 4 | 20210***1 | 전*현 | |
| 35 | 기계안전공학 | 최재헌 | 안전공학과 | 4 | 20220***3 | 박*민 | |
| 36 | 기계안전공학 | 최재헌 | 안전공학과 | 4 | 20220***8 | 이*규 | |
| 37 | 기계안전공학 | 최재헌 | 안전공학과 | 4 | 20220***9 | 정*은 | |
| 38 | 기계안전공학 | 최재헌 | 안전공학과 | 4 | 20220***7 | 장*서 | |
| 39 | 기계안전공학 | 최재헌 | 안전공학과 | 4 | 20230***2 | 남*훈 | |
| 40 | 기계안전공학 | 최재헌 | 안전공학과 | 4 | 20230***0 | 이*진 | |
| 41 | 기계안전공학 | 최재헌 | 안전공학과 | 4 | 20230***4 | 종*민 | |
| 42 | 기계안전공학 | 최재헌 | 에너지화학공학과 | 4 | 20230***6 | 김*현 | |
| 43 |
|
|
대학원생 |
|
*** |
|
|
| 44 |
|
|
대학원생 |
|
*** |
|
- 첨부파일
- 첨부파일이(가) 없습니다.

